Waschtischarmaturen
Waschtischarmaturen

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Magnetventil f. WT-SA Bambini Bj25 |
| 2 | 245.991.00.1 | Elektronikmodul f. WT-SA Bambini Bj25 |
| 3 | 598119000 | Bambini Aufkleber Set Augenmotiv |
7 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Befestigungsset WT-Armaturen, Stand | |
| 2 | 243.667.SN.1 | WT-Armatur Piave, WT-SA Edelstahl | |
| 2 | 243.667.14.1 | WT-Armatur Piave, WT-SA, sw matt | |
36 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | Zur Ersatzteilseite: Geberit GIS Traversen für Standarmatur mit UP-Funktionsbox | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Befestigungsset WT-Armaturen, Stand | |
| 3 | 243.667.14.1 | WT-Armatur Piave, WT-SA, sw matt | |
29 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Bambini Magnetventil Armatur |
| 2 | 599109000 | Bambini Elektronikmodul Armatur |
| 3 | 598119000 | Bambini Aufkleber Set Augenmotiv |
7 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Armaturenkörper Typ 186, mit Mischer | |
| 1 | 242.246.00.1 | Armaturenkörper Typ 186, ohne Mischer | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Designring HyTronic86/186 | |
21 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | Armaturenkörper Typ 185, mit Mischer | |
| 1 | 242.244.00.1 | Armaturenkörper Typ 185 ohne Mischer | |
| 2 | 240.753.00.1 | Fadenschraube | |
20 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Magnetventil f. Armaturen Typ 60/80-86 | |
| 2 | 241.648.21.1 | Grundkörper zu HyTronic86 ohne Mischer | |
| 2 | 241.647.21.1 | Grundkörper zu HyTronic86 mit Mischer | |
21 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Magnetventil f. Armaturen Typ 60/80-86 | 6 V, bistabil |
| 3 | 240.753.00.1 | Fadenschraube | |
| 4 | 242.030.21.1 | Strahlregler, 6 l/min., diebstahlsicher | |
18 Artikel