Geberit Hygienesystem
Hygienespüleinheiten

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn zu Hygienespülung MF1/2″ | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter, messing | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit zu Hygienespülung | 241.596.00.1 | Durchfluss 10 l/min |
24 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn zu Hygienespülung MF1/2″ | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter, messing | ||
| 3 | 245.590.00.1 | Magnetventileinheit 24 V zu HS10 | 24 V | |
12 Artikel

HS01 Hygienespülungen
2018 -
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.751.00.1 | Aufnahmeeinheit für Hygienespülung Rapid | |
| 2 | 243.752.00.1 | Korbfilter für Hygienespülung Rapid | |
| 3 | 616.291.00.1 | Hygienespülung Rapid, Steuereinheit | 616.191.00.1 |
3 Artikel

| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn zu Hygienespülung MF1/2″ | |
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter, messing | |
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit zu Hygienespülung | 241.596.00.1 |
14 Artikel

Hygienespülungen (Baujahre 2015–2024)
2015 - 2027
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn zu Hygienespülung MF1/2″ | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter, messing | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit zu Hygienespülung | 241.596.00.1 | 10 l/Min |
20 Artikel

Hygienespülungen (Baujahre 2007–2015)
2007 - 2015
| # | Art.-Nr. | Bezeichnung | Ersatz für | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Kugelhahn zu Hygienespülung MF1/2″ | ||
| 2 | 240.623.00.1 | Kontermutter, messing | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Magnetventileinheit zu Hygienespülung | 241.596.00.1 | |
14 Artikel