Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 367.046.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 45 ° |

| Art.-Nr. | 379.055.16.1 |
| d, ø | 32 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 360.055.16.1 |
| d, ø | 40 mm |
| arc | 90 ° |

Ersetzt Art.-Nr. 362.055.16.1
| Art.-Nr. | 361.055.16.1 |
| d, ø | 50 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 363.055.16.1 |
| d, ø | 56 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 364.055.16.1 |
| d, ø | 63 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 365.055.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 366.055.16.1 |
| d, ø | 90 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 367.055.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 368.055.16.1 |
| d, ø | 125 mm |
| arc | 90 ° |

| Art.-Nr. | 369.055.16.1 |
| d, ø | 160 mm |
| arc | 90 ° |
Zusatzinformationen
- Geberit PE Bogen mit den Winkeln 15°, 30°, 45° und 88.5° können an beiden Schenkeln mit Geberit Elektroschweißmuffen geschweißt werden
- Geberit PE Bogen mit Winkel 90° kann am langen Schenkel mit Geberit Elektroschweißmuffen geschweißt werden
















