Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 65081 |
| d, ø | 12 mm |
| G | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 65182 |
| d, ø | 15 mm |
| G | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 65082 |
| d, ø | 15 mm |
| G | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65083 |
| d, ø | 18 mm |
| G | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65040 |
| d, ø | 18 mm |
| G | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 65084 |
| d, ø | 22 mm |
| G | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 65044 |
| d, ø | 22 mm |
| G | 1 1/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65045 |
| d, ø | 22 mm |
| G | 1 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 65046 |
| d, ø | 28 mm |
| G | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 65085 |
| d, ø | 28 mm |
| G | 1 1/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65050 |
| d, ø | 28 mm |
| G | 1 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 65086 |
| d, ø | 35 mm |
| G | 1 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 65051 |
| d, ø | 35 mm |
| G | 2 ″ |

| Art.-Nr. | 65087 |
| d, ø | 42 mm |
| G | 1 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65052 |
| d, ø | 42 mm |
| G | 2 ″ |

| Art.-Nr. | 65053 |
| d, ø | 42 mm |
| G | 2 1/4 ″ |

| Art.-Nr. | 65088 |
| d, ø | 54 mm |
| G | 2 3/8 ″ |

| Art.-Nr. | 65054 |
| d, ø | 54 mm |
| G | 2 1/2 ″ |
Zusatzinformationen
- Sprungartige Temperaturwechsel bei flachdichtenden Verschraubungen vermeiden
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016
- Alle trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt















