Artikel
Klicken Sie auf das Icon mit den 3 Punkten, um weitere Optionen für jeden Artikel zu erhalten.

| Art.-Nr. | 601.360.00.5 |
| d, ø | 16 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 602.360.00.5 |
| d, ø | 20 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 603.360.00.5 |
| d, ø | 26 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 603.362.00.5 |
| d, ø | 26 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 604.360.00.5 |
| d, ø | 32 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 604.362.00.5 |
| d, ø | 32 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 604.363.00.5 |
| d, ø | 32 mm |
| Rp | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 605.360.00.5 |
| d, ø | 40 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 605.362.00.5 |
| d, ø | 40 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 605.363.00.5 |
| d, ø | 40 mm |
| Rp | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 605.364.00.5 |
| d, ø | 40 mm |
| Rp | 1 1/4 ″ |

| Art.-Nr. | 606.361.00.5 |
| d, ø | 50 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 606.362.00.5 |
| d, ø | 50 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art.-Nr. | 606.363.00.5 |
| d, ø | 50 mm |
| Rp | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 606.360.00.5 |
| d, ø | 50 mm |
| Rp | 1 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 607.360.00.5 |
| d, ø | 63 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art.-Nr. | 607.363.00.5 |
| d, ø | 63 mm |
| Rp | 1 ″ |

| Art.-Nr. | 607.366.00.5 |
| d, ø | 63 mm |
| Rp | 2 ″ |

| Art.-Nr. | 608.363.00.5 |
| d, ø | 75 mm |
| Rp | 1 ″ |
Zusatzinformationen
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016
- Alle trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt








